
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

日本進(jìn)口佐竹SATAKE MM1D精白度儀
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-10
訪 問 量:1014
立即咨詢
聯(lián)系電話:010-64842621
日本進(jìn)口佐竹SATAKE MM1D精白度儀
| 正確測量精白度·透光度·白度 內(nèi)藏的計(jì)算機(jī)演算測量值,并顯示平均值 |
| 型 號(hào) | MM1D |
| 電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
| 測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
| 光源 | 蘭色LED |
| 受光部位 | 顯像二極管 |
| 重量 | 3.5kg |
| 外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
| 正確測量精白度·透光度·白度 內(nèi)藏的計(jì)算機(jī)演算測量值,并顯示平均值 |
| 型 號(hào) | MM1D |
| 電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
| 測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
| 光源 | 蘭色LED |
| 受光部位 | 顯像二極管 |
| 重量 | 3.5kg |
| 外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
| 正確測量精白度·透光度·白度 內(nèi)藏的計(jì)算機(jī)演算測量值,并顯示平均值 |
日本進(jìn)口佐竹SATAKE MM1D精白度儀
| 型 號(hào) | MM1D |
| 電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
| 測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
| 光源 | 蘭色LED |
| 受光部位 | 顯像二極管 |
| 重量 | 3.5kg |
| 外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
| 正確測量精白度·透光度·白度 內(nèi)藏的計(jì)算機(jī)演算測量值,并顯示平均值 |
| 型 號(hào) | MM1D |
| 電源/電壓 | AC90-240V 50/60Hz |
| 測量范圍 | 精 度 0-199 透明度 0.01-8.00% 白 度 5.0-70.0% |
| 光源 | 蘭色LED |
| 受光部位 | 顯像二極管 |
| 重量 | 3.5kg |
| 外形尺寸(mm) | 高86×寬210×縱深305 |
掃一掃